Combien d’électeurs se souviennent des résultats des élections de 2020?
Le bulletin municipal (que peu de personnes ont reçu) cite en référence les résultats élogieux (sic!) de la liste majoritaire.
Avec un peu de recul et de méthode, je vais vous rappeler les faits de cette élection, passée sous le silence de la crise COVID avec une abstention record jamais connue à Clamecy:
Résultats élections municipales 2020 : Clamecy (58500) |
||||||||||
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs | Nuls | Exprimes | |||||
2 408 | 1 264 | 1 144 | 23 | 25 | 1 096 | |||||
52.49% | 47.51% | 0.96% | 1.04% | 45.51% | ||||||
Nbr Voix | Résultats sur | Résultats sur | ||||||||
Exprimés | Inscrits | |||||||||
CLAMECY, UNISSONS NOS ENERGIES ! | 627 | 57.21% | 26.04% | |||||||
Tête de liste : M. Nicolas BOURDOUNE | ||||||||||
CLAMECY POUR TOUS | 280 | 25.55% | 11.63% | |||||||
Tête de liste : Mme Odile MAILLARD | ||||||||||
RASSEMBLEMENT POUR CLAMECY | 189 | 17.24% | 7.85% | |||||||
Tête de liste : M. Julien GUIBERT | ||||||||||
1 096 | 100.00% | 45.51% | ||||||||
La liste « majoritaire » est donc élue avec 627 voix soit 26.04 % du corps électoral de 2020.
Voilà un fait qui est reconnu et validé par la préfecture de la Nièvre : près de 74% des électeurs n’ont pas voté pour la liste CLAMECY, UNISSONS NOS ENERGIES ! Chacun se doit de réfléchir s’il ne valait pas mieux se rendre aux urnes que de disserter post élection.